
4 axes KLD46-600
- Product Model: KLD46-600
- Functions: Material Handling, 3C (likely referring to Computers, Communication, and Consumer electronics)
- Axes: 4
- Payload: 6kg
- Repeatability: ±0.05mm
- Installation Method: Floor Mounting Bracket
- Weight: 17kg
- Power Consumption: 0.8kW
- Maximum Arm Reach: 600mm
| Specification for Robot KLD46-600 | |||
| Function | Material handling, 3C products | ||
| Total axes | 4 | ||
| Maximum reach | 600mm | ||
| Payload | rated load | 3kg | |
| maximum load | 6kg | ||
| Permissible inertial torque of rotating axis | rated torque | 0.01kg.m2 | |
| maximum torque | 0.12kg.m2 | ||
| Position repeat accuracy | 1st axis+2nd axis | ±0.02mm | |
| elevating axis | ±0.01mm | ||
| rotation axis | ±0.01゜ | ||
| Max speed | 1st axis | 450゜/sec | |
| 2nd axis | 720゜/sec | ||
| elevating axis | 1000mm/sec | ||
| rotation axis | 2000゜/sec | ||
| Max operating area | 1st axis | ±132゜ | |
| 2nd axis | ±142゜ | ||
| elevating axis | 220mm | ||
| rotation axis | ±360゜ | ||
| Installation parameters | Floor mounted | ||
| Robot weight | 17Kg | ||
| Power consumption | 0.8kw | ||
| Installation environment | Temperature | 0~+45℃ | |
| Humidity | 20~80%RH(non condensing) | ||
| Vibration | <4.9M/S² | ||
The motion range and installation dimensions diagram



