
4 axes KLD410-700/800/900
- Product Model: KLD410-700/800/900
- Functions: Material Handling, 3C (likely referring to Computers, Communication, and Consumer electronics)
- Axes: 4
- Payload: 10kg
- Installation Method: Floor Mounting Bracket
- Weight: 35kg/38kg/41kg
- Power Consumption: 1.55W
- Maximum Arm Reach: 700/800/900mm
| Specification for Scara Robot Arm KLD410-700/800/900 | ||
| Function | Material handling, 3C products | |
| Total axes | 4 | |
| Maximum reach | 700/800/900mm | |
| Payload | rated load | 5kg |
| maximum load | 10kg | |
| Position repeat accuracy | 1st axis+2nd axis | ±0.02mm |
| elevating axis | ±0.01mm | |
| rotation axis | ±0.01゜ | |
| Max speed | 1st axis | 300゜/sec |
| 2nd axis | 375゜/sec | |
| elevating axis | 1041mm/sec | |
| rotation axis | 1500゜/sec | |
| Max operating area | 1st axis | ±125゜ |
| 2nd axis | ±150゜ | |
| elevating axis | 200mm | |
| rotation axis | ±360゜ | |
| Installation parameters | Floor mounted | |
| Robot weight | 35kg/38kg/41Kg | |
| Power consumption | 1.55kw | |
| Installation environment | Temperature | 0~+45℃ |
| Humidity | 20~80%RH(non condensing) | |
| Vibration | <4.9M/S² | |
The motion range and installation dimensions diagram



Theoretical deceleration ratio :J1 axis (100) J2 axis (80) lifting axis (deceleration ratio 1.6, lead 20) Rotating axis (20)
Three – four – axis coupling ratio should be calculated according to the system definition
